YC6B系列機型特點
•消化吸收歐洲著名公司咨詢成果而開發的產品
•采用整體曲軸、優質合金鑄鐵氣缸蓋、機體毛坯均為進口件,具有體積小、重量輕、振動小、噪聲低可靠性高,大修期大于12000小時
•采用P型高壓油泵,P型咀,油耗低
•采用玉柴專用活塞環密封技術,降低潤滑油消耗。
技術參數
型號 | YC6B115-D20 | YC6B130Z-D20 | YC6B135Z-D20 | YC6B160Z-D20 | YC6B155L-D21 | YC6B180L-D20 | YC6B210L-D20 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||||
吸氣方式 | 自然吸氣 | 增壓 | 增壓中冷 | ||||
氣缸數-缸徑×行程 (mm) | 6-108X125 | ||||||
總排量 (L) | 6.871 | ||||||
壓縮比 | 17.5:1 | ||||||
常用功率/轉速(kW/r/min) | 77/1800 | 88/1800 | 90/1500 | 107/1800 | 103/1800 | 120/1500 | 140/1800 |
一小時功率/轉速 (kW/r/min) | 84.7/1800 | 97/1800 | 99/1500 | 118/1800 | 113/1500 | 132/1500 | 154/1800 |
燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤205 | ≤202 | ≤200 | ||||
機油容量(L) | 14-17 | ||||||
機油消耗率 g/(kW.h) | ≤1.5 | ||||||
起動方式 | 電起動 | ||||||
噪聲限值dB(A) | ≤102 | ||||||
排放 | T2 | ||||||
適用海拔高度(m) | ≤2500 | ||||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 1350X785X1130 | 1350X785X1195 | |||||
柴油機質量(kg) | 630 | 650 |
700 |